Аргут А-43 (1800)
Технические характеристики:
Диапазон частот | UHF (дециметровый диапазон) 400-480 МГц |
Количество каналов | 16 |
Напряжение питания | 7,4 В |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Шаг сетки частоты | 5/6.25/10/12.5 / 25 кГц |
Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
Стабильность частоты | ±2.5x10-6 РРМ |
Размеры (ШхВхГ) | 57x120x32 мм |
Вес | 230 г |
Аккумуляторная батарея | 1800 мАч |
АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 1800 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 9 часов. |
Передача | |
Выходная мощность | 5 Вт |
Модуляция | FM (F3E) |
Максимальная частота девиации | <±5 кГц |
Внеполосные излучения | <-60 дБ |
Потребляемый ток при передаче | 1300 mА |
Приём | |
Чувствительность (12 дБ SINAD) | < 0.16 мкВ |
Подавление интермодуляционных искажений | 60 дБ |
Мощность аудио выхода | 0.5 Вт |
+7 (3412) 63-75-13 +7 (909) 060-65-64
дальность связи
высота второй антенны (м)
дальность связи (км)