Аргут А-54

Получите скидку 7% на любой товар в нашем магазине! Распечатайте купон и предъявите его продавцу.
Типовые особенности
Технические особенности
|
Комплектация
|
Описание товара
Характеристики
Диапазон частот | UHF (дециметровый диапазон) 400-480 МГц |
Количество каналов | 199 |
Источник питания | 7,4 В (литий-ионный аккумулятор); допустимый диапазон изменения напряжения ±15% |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Шаг изменения частоты | 5 / 6,25 / 10 / 12.5 / 25 кГц |
Диапазон рабочих температур | От -30°С до +60°С |
Стабильность частоты | ±2,5x10-6 PPM |
Размеры (ШхВхГ) | 70x120x42 мм |
Вес | 300 г |
Аккумуляторная батарея | 2300 мАч (Li-ion) |
АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5 / 5 / 90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12 часов. |
Передача | |
Выходная мощность | 5 Вт |
Модуляция | FM (F3E) |
Максимальная частота девиации | W (широкая полоса) ±5 кГц N (узкая полоса) ±2,5 кГц |
Внеполосные излучения | <-60 дБ |
Потребляемый ток при передаче | 1300 мА |
Приём | |
Чувствительность (12 дБ SINAD) | <0.16 мкВ |
Подавление интермодуляционных искажений | >65 дБ |
Мощность аудио выхода | 0.5 Вт |
за 11790 руб.
Ижевск:
+7 (3412) 63-75-13 +7 (909) 060-65-64
Обратная связь
+7 (3412) 63-75-13 +7 (909) 060-65-64
Рассчитать
дальность связи
высота первой антенны (м)дальность связи
высота второй антенны (м)
дальность связи (км)