Аргут А-74 dPMR

Получите скидку 7% на любой товар в нашем магазине! Распечатайте купон и предъявите его продавцу.
Типовые особенности
Технические особенности
|
Комплектация
|
Описание товара
Технические характеристики
| Диапазон частот | UHF 400 - 480 МГц |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот | 6.25 / 12.5 / 25 кГц |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры (ШхВхГ) | 58x100x36 мм |
| Вес (без батареи) | 270 г |
| Ёмкость батареи | 2300 mAh (Li-ion) |
| Напряжение питания | DC: 7.4V |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) |
| АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12,5 ч, в цифровом режиме - 17,5 ч. |
| Приём | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Аналог чувствительности | (12dBSINAD) 0.3uV / 0.25 uV |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) 0.25UV / 0.20 uV |
| Интермодуляция | 65 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12.5 кГц 65 дБ при 25 кГц |
| Подавление побочных каналов приёма | 65 дБ |
| Номинальный звук | 1000 мВт |
| Звуковое искажение при номинальном звуке | 3% |
| FM гул и шум | -40dB при 12.5 кГц -45dB при 25 кГц |
| Речевой ответ | + la -3 дБ |
| Кондуктивное излучение | -57 дБм |
| Передача | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Минимальная мощность | 1 W |
| Максимальная мощность | 4.5 W |
| Девиация частоты | ±2.5 kHz при 12.5 kHz ±5.0 kHz при 25 kHz |
| Уровень шума | -40 dB при 12.5 kHz -45 dB при 25 kHz |
| Подавление внеполосных излучений | -60 dB при 12.5 kHz -65 dB при 25 kHz |
| Аналоговый протокол модуляции | 12.5 kHz 11K0F3E 25 kHz 16K0F3E |
| Цифровой протокол модуляции | 12.5 kHz data 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz audio7K60F1E and 7K60FXE 12.5 kHz data and audio: 7K60F1W |
| Используемый кодек | AMBE+2™ |
| Цифровой стандарт | ETSI-TS102 361-la -2а -3 |
за 11790 руб.
Ижевск:
+7 (3412) 63-75-13 +7 (909) 060-65-64
Обратная связь
+7 (3412) 63-75-13 +7 (909) 060-65-64
Рассчитать
дальность связи
высота первой антенны (м)дальность связи
высота второй антенны (м)
дальность связи (км)















